Fake nieuws, een hot item in de grote boze buitenwereld. Tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd verscheen er heel wat fake nieuws op Facebook en Google. Voor de gebruiker is het dan niet altijd evident om waarheid van leugen te onderscheiden. Het komt er op neer dat je - niet gehinderd door feiten - gewoon maar leugens en zo verspreid.
Op het Borgerhoutse niveau moest ik daaraan denken toen van de week ongevraagd een N-VA krantje in de bus werd gestoken, waarin ze zich presenteren als 'grootste partij van Borgerhout'. Nu volg ik het niet allemaal op de voet, maar dat leek me toch niet te kloppen. Even opgezocht (hier), en de scores van de laatste verkiezingen bekeken. Het kartel sp.a-Groen haalde toen 36 procent van de stemmen, de N-VA 25.
Dan ben je dus niet de grootste zou ik zeggen, maar zij zullen het kartel dan wel door 2 delen of zo (het is mij niet bekend hoeveel de sossen en de groenen apart behaalden). Maar dan nog: om je ongegeneerd tot grootste uit te roepen lijkt mij een beetje belachelijk.
Uitslag: N-VA scoort 50% op de bullshit-meter,
Partij of kartel | 8-10-2000[1] | 8-10-2006 | 14-10-2012[2][3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 23 | % | 25 | % | 25 | |
CVP1 / CD&V-N-VA2 / CD&V3 | 12,681 | 3 | 13,022 | 3 | 7,793 | 2 (1+1) | |
VLD1 / VLD-Vivant2 / Open Vld3 | 13,331 | 3 | 8,022 | 2 | 4,383 | 1 | |
AGALEV1 / sp.a-spirit-Groen!2 / sp.a-Groen3 | 15,761 | 4 | 42,462 | 12 | 36,063 | 9 | |
PVDA / PVDA+ | 2,27 | 0 | 2,37 | 0 | 17,06 | 4 | |
Vlaams Blok1 / Vlaams Belang-VLOTT2 / Vlaams Belang3 | 35,271 | 9 | 30,652 | 8 | 9,23 | 2 | |
N-VA | - | - | 25,5 | 7 | |||
Borgerhout Bewust | - | 3,48 | 0 | - | |||
SP | 14,38 | 3 | - | - | |||
VU-ID | 3,77 | 1 | - | - | |||
Vivant | 1,38 | 0 | - | - | |||
WOW | 1,14 | 0 | - | - | |||
Totaal stemmen | 21908 | 22816 | 22008 | ||||
Opkomst % | 87,51 | 86,72 | |||||
Blanco en ongeldig % | 3,41 | 4,70 | 3,87 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten